000624/2011| # | Betreff | CIG | Menge | Betrag | Anlagen | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unfall, Diebstahl und Brandversicherung des Fuhrparks | 3285514BE9 | 1 | 585.000,00 € | 0 | 0 |
| 2 | Haftpflicht gegenüber Dritten (RCT-RCO) | 3285572BC6 | 1 | 12.000,00 € | 0 | 0 |
| 3 | Rechtsschutz der Verwaltungsrats-, Aufsichtsratsmitglieder u. Abteilungsleiter | 3285683761 | 1 | 2.200,00 € | 0 | 0 |
| 4 | Brandversicherung für Güter u. Gebäude | 3285753127 | 1 | 1.200,00 € | 0 | 0 |
| 5 | Diebstahlversicherung | 3285776421 | 1 | 2.500,00 € | 0 | 0 |
| 6 | Unfallversicherung für die Führungskräfte, die Mitglieder des Verwaltungs- u. Aufsichtsrates und sonstige Bediensteten | 32857953CF | 1 | 3.000,00 € | 0 | 0 |
| 7 | Ablebensversicherung der Führungskräfte | 32858132AA | 1 | 3.700,00 € | 0 | 0 |
Keine Anfrage eingegeben
| # | Dokument |
|---|---|
| 1 | Bekanntmachung – Sektoren |
| 2 | Bando di gara - settori speciali |
| # | Mitteilungen | |
|---|---|---|
| 1 | Pubblicata il 22/09/2011 10:42 rettifica importi formulario Bando di gara - settori specialiEnte committente: Sasa Spa Stazione appaltante: Sasa Spa Gara: Fornitura di servizi assicurativi per la copertura dei rischi di impresa nella sezione II.2) Quantitativo o entità dell'appalto, anziché "Valore stimato € 645.796,00 + IVA" leggi "Valore stimato € 609.600,00 + IVA" |
|
Es ist keine Erklärung zu dieser Ausschreibung vorhanden