040557/2019| # | Betreff | CIG | Betrag | Anlagen | Anfragen | Punkte Preis | Punkte Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energetische Sanierung mit Aufstockung der Wohngebaute in der Parmastrasse Nr. 63 – 65 – 67 – 69 – 71 – 73 - 75. | 7902536302 | 5.198.044,80 € | 0 | 27 | 25,00 | 75,00 |
| # | Dokument | Art der Anfrage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gründungsakt der zeitweiligen Firmenvereinigung/der EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)/des Konsortiums | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 2 | ANLAGE A - Anagrafische Daten | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
| # | Dokument |
|---|---|
| 1 | RICHTLINIE FÜR DIE BEWERTUNG DER ÜBERTRIEBEN NIEDRIGEN ANGEBOTE |
| 2 | Verwaltungsunterlagen (Anhang A1 - A1-bis - A1-ter) - (A2 - Bürgschaft für die vorläufigen Kaution - Verfolgbarkeit) |
| 3 | Technisches Angebot (Umschlag B): Formular 1-2-3 (technischer Baustellenleiter - Baustellenassistent - Lehrlinge) siehe Bewertungskriterien |
| 4 | AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN |
| 5 | Archit - 04 Details (von Plan A-50 bis A-55) |
| 6 | Elektroanlage - 01 Pläne |
| 7 | Elektroanlage - 04 Unterlagen (ita - de) |
| 8 | Sicherheit - Pläne - Plan 08 |
| 9 | Statik - 02 Unterlagen - ita-de - (ST-R02) |
| 10 | INTEGRITÄTSVEREINBARUNG IN BEZUG AUF DIE ÖFFENTLICHEN AUFTRÄGE |
| 11 | Sicherheit - Pläne - Plan 04 |
| 12 | Sicherheit - Pläne - Plan 06 |
| 13 | Sicherheit - Unterlagen (n. 1 - 9 - 10 - 11) |
| 14 | Statik - 01 Pläne (von Plan ST-T01 bis ST-T20) |
| 15 | Statik - 02 Unterlagen - IT-DE (ST-R01a - b_Teil 1 - 2) |
| 16 | Archit - 01 Pläne (von Plan A-26 - C bis A-37 - C + A38) |
| 17 | Archit - 05 3D DARSTELLUNGS (Plan A-56) |
| 18 | Archit - 06 Zeitplan (Plan A-57) |
| 19 | Thermo-Hidr - 01 Pläne (von Plan M-01 bis M-28) |
| 20 | BEWERTUNGSKRITERIEN |
| 21 | Wirtschaftliches Angebot (Anhang C1) - Kosten für die Arbeitskraft (Anhang C2) |
| 22 | Sicherheit - Pläne - Plan 03 |
| 23 | Statik - 02 Unterlagen (ST-R03-IT) |
| 24 | Archit - 01 Pläne (von Plan A-14 - B bis A-25 - B) |
| 25 | Archit - 07 Unterlagen ita - de (von A-00 bis A-07) |
| 26 | Archit - 02 Details (von Plan A-39 bis A-48) |
| 27 | Sicherheit - Pläne - Plan 02 |
| 28 | Sicherheit - Pläne - Plan 07 |
| 29 | Klima Haus - 03 (CC-R01 - Anhang 1-2-3) |
| 30 | Archit - 01 Pläne (von Plan A-01 bis A-13 - A) |
| 31 | Archit - 03 Muster (Plan A49) |
| 32 | Besonderen Vergabebedingungen für öffentliche Bauarbeiten - Teil I - II |
| 33 | Verhaltenskodex für das Personal der Gemeinde Bozen |
| 34 | Sicherheit - Pläne - Plan 05 |
| 35 | Thermo-Hidr - 02 Unterlagen - ita-de (von Mdoc 00 bis Mdoc 02- Preisanalise - 03) |
| 36 |
Bando di gara provinciale (96,16 KB) |
| 37 |
Bekanntmachung der Provinz (100,09 KB) |
| # | Mitteilungen | |
|---|---|---|
| 1 | Pubblicata il 30/07/2019 17:42 CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE - ERKLÄRUNGEN ALLGEMEINER ART
Ente committente: Comune di Bolzano Stazione appaltante: 6 - Ripartizione Lavori Pubblici Gara: Risanamento energetico con sopraelevazione degli edifici residenziali in Via Parma n. 63 - 65 - 67 - 69 - 71 - 73 - 75.
Auftrag gebendes Amt: Gemeinde Bozen Vergabestelle: 6 - Abteilung für öffentliche Arbeiten Ausschreibung: Energetische Sanierung mit Aufstockung des Wohngebäudes in der Parmastrasse Nr. 63 – 65 – 67 – 69 – 71 – 73 - 75.
Vedasi Allegato Siehe Anlage
comunicazione-t616644i0a10518e2000.pdf |
|
Es ist keine Erklärung zu dieser Ausschreibung vorhanden