000204/2012| # | Betreff | CIG | Menge | Betrag | Anlagen | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweijähriger Reinigungsdienst für die Räumlichkeiten von eco center A.G. - LOS 1: Müllverbrennungsanlage Bz- Müllverbrennungsanlage Container-Deponie in Pfatten-Betriebsgebäude Kanaldienst-Kläranlage Tramin. | 4055396AA3 | 1 | 87.825,21 € | 0 | 0 |
| 2 | Zweijähriger Reinigungsdienst für die Räumlichkeiten von eco center A.G. - LOS 2: Kläranlage Bz - Hauptsitz Lintner Hof. | 405540955F | 1 | 62.080,47 € | 0 | 0 |
| 3 | Zweijähriger Reinigungsdienst für die Räumlichkeiten von eco center A.G.-LOS 3: Kläranlage Meran – Vergärungsanlage Lana. | 4055416B24 | 1 | 48.809,64 € | 0 | 0 |
Keine Anfrage eingegeben
| # | Dokument |
|---|---|
| 1 | Allegato 1 |
| 2 | TEILNAHMEBEDINGUNGEN |
| 3 | NORME TECNICHE LOTTO 2_TECHNISCHE VORSCHRIFTEN LOS 2 |
| 4 | CAPITOLATO CONDIZIONI |
| 5 | Bando di gara d'appalto (sotto soglia comunitaria |
| 6 | Vergabebekanntmachung (unter EU-Schwellenwert) |
| 7 | Anlage 1 |
| 8 | Allegato 2A |
| 9 | Anlage 2A |
| 10 | Allegato 3 |
| 11 | Allegato 5_Anlage 5 |
| 12 | NORME TECNICHE LOTTO 3_TECHNISCHE VORSCHRIFTEN LOS 3 |
| 13 | Anlage 2B |
| 14 | Allegato 2BIS_Anlage 2BIS |
| 15 | Anlage 3 |
| 16 | Allegato 4_Anlage 4 |
| 17 | NORME TECNICHE LOTTO 1_TECHNISCHE VORSCHRIFTEN LOS 1 |
| 18 | Allegato 2B |
| # | Mitteilungen | |
|---|---|---|
| 1 | Pubblicata il 30/03/2012 13:21 Chiarimenti / KlarstellungenAuftrag gebendes Amt: Eco-Center Ag Vergabestelle: Eco-Center Ag Ente committente: Eco-Center Spa Stazione appaltante: Eco-Center Spa Ausschreibung: Zweijähriger Reinigungsdienst für die Räumlichkeiten von eco center A.G.: Hauptsitz und periphere Anlagen (2012-2014). Gara: Servizio biennale di pulizia dei locali di eco center S.p.A.: sede ed impianti periferici (2012-2014). Chiarimenti / Klarstellungen
comunicazione-t18142i0a4008e2137_1.pdf |
|
Es ist keine Erklärung zu dieser Ausschreibung vorhanden