046868/2014| # | Betreff | CIG | Menge | Betrag | Anlagen | Anfragen | Punkte Preis | Punkte Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertrag für die Führung von Seiten des BSB eines Jugenwohnheimes im Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2017 | 5888323DD8 | 1 der Dienst | 1.065.000,00 € | 0 | 3 | 20,00 | 80,00 |
| # | Dokument | Art der Anfrage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | ANLAGE A - Teilnahmeantrag | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
| 2 | Teilnahmeerklärung Anhang A1 | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 3 | Erklärung über die Nutzung der Kapazitäten Dritter - Anhang D | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 4 | Erklärung dass man einen gleichwertiger Dienst ausgeführt hat | Administrative | Obligatorisch und mehrfach (ein oder mehrere Dokumente zugelassen) Traditionell (in Papierform) Gemeinsame Übermittlung |
| 5 | Provisorische Teilnahmekaution von 2,1 % der Verfahrensgrundlage (€ 22.365.00) | Administrative | Obligatorisch und mehrfach (ein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
| 6 | Scan der Verpflichtungserklärung eines Bürgen, zur Ausstellung einer Bürgschaftsgarantie | Administrative | Obligatorisch und mehrfach (ein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
| 7 | Scan der originalen Erklärung im Sinne des Art. 41, Abs. 1, Buchst. a) des GvD 163/2006 von mindestens zwei, gemäß GvD 385/1993 ermächtigten, Bankinstituten | Administrative | Obligatorisch und mehrfach (ein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
| 8 | Scan des Originals zu Bescheinigung der Einzahlung des Beitrags von Euro 140,00 an die „ANAC | Administrative | Obligatorisch und mehrfach (ein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
| 9 | Scan der Sondervollmacht wenn die Erklärungen von einem Sonderbevollmächtigten abgegeben werden | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
| 10 | Gründungsakt der zeitweiligen Firmenvereinigung/der EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)/des Konsortiums | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| # | Dokument |
|---|---|
| 1 | Teilnahmebedingungen |
| 2 | Lastenheft - Anhang B |
| 3 | Erklärung über die Nutzung der Kapazitäten Dritter - Anhang D |
| 4 | Teilnahmeerklärung Anhang A1 |
| 5 |
Bando di gara (128,03 KB) |
| 6 |
Auftragsbekanntmachung (131,44 KB) |
| # | Mitteilungen | |
|---|---|---|
| 1 | Pubblicata il 22/10/2014 17:54 organico attualmente impiegato nel servizio
Ente committente: Azienda Servizi Sociali di Bolzano Stazione appaltante: Azienda Servizi Sociali di Bolzano Gara: Contratto per la gestione da parte dell'ASSB di una comunità per minori 01.01.2015 - 31.12.2017
Auftrag gebendes Amt: Betrieb für Sozialdienst Bozen Vergabestelle: Betrieb für Sozialdienst Bozen Ausschreibung: Vertrag für die Führung von Seiten des BSB eines Jugenwohnheimes im Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2017
Per un maggiore dettaglio sugli operatori presenti al momento nel servizio Focolare precisiamo che oltre agli operatori indicati è presente anche uno psicologo per 5 ore settimanali. |
|
| # | Erläuterungen | |
|---|---|---|
| 1 | Pubblicata il 23/10/2014 17:02 Antrag1: Contratto per la gestione da parte dell'ASSB di una comunità per minori 01.01.2015 - 31.12.2017
Alleghimao domande per il bando focolare cordiali saluti ANTWORTEnte committente: Azienda Servizi Sociali di Bolzano Stazione appaltante: Azienda Servizi Sociali di Bolzano 1: Contratto per la gestione da parte dell'ASSB di una comunità per minori 01.01.2015 - 31.12.2017 2) Domanda - Per l’uso dei beni mobili (all.B - pag. 9 - paragrafo 4) è previsto un indennizzo ad ASSB per l’uso del mobilio della comunità, quanto è in cifra? 2) Risposta - L'importo da corrispondere sarà proporzionato al numero di attrezzature utilizzate. |
|