024249/2018| # | Oggetto | CIG | Importo | Allegati | Richieste | Punti prezzo | Punti qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opere di Ristrutturazione, Riqualificazione ed Ampliamento dello Stadio Druso. | 7383164BAA | € 11.991.452,69 | 0 | 18 | 30,00 | 70,00 |
| # | Documento | Tipo richiesta | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio | Amministrativa | Facoltativo (zero o un documento ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
| 2 | ALLEGATO A - Dati Anagrafici | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
| # | Documento |
|---|---|
| 1 | Documenti amm.vi: (PDF: disc. - dich. - cauz_provv - tracc - criteri - C2/Excel: C1) |
| 2 | A.2 Sicherh-Sicur - AP.00.00.SI.06 - Infrastrutture - Infrastrukturen |
| 3 | B.8 - Berech-calcoli-Zanvettor |
| 4 | A.1 Texte-testi (testo breve - esteso - computo metrico) |
| 5 | A.2 Sicherh-Sicur - AP.00.00.SI.02-Risikobew-Schede val-rischi |
| 6 | A.2 Sicherh-Sicur - AP.00.00.SI-Fase 1-2-3 |
| 7 | A.3 - Statik-Statica 7 (tav 116-133) |
| 8 | A.4 Muster-campioni |
| 9 | Capitolato Speciale d'Appalto per Opere Pubbliche - Parte I (02.2018) |
| 10 | A.2 Sicherh-Sicur - AP.00.00.SI.05 - Merkmalen des Bauwerks - Fascicolo tecnico |
| 11 | A.3 - Elektro-Elettr - Schema KNX |
| 12 | A.3 - Elektro-Elettr - Illum-Relaz-Canazza-Dati |
| 13 | A.3 - Elektro-Elettr - Video-Imp. video |
| 14 | A.3 - Elektro-Elettr - Zanvettor-evac-legenda |
| 15 | A.3 - Statik-Statica 2 (tav 23-39) |
| 16 | A.3 - Statik-Statica 4 (tav 61-80) |
| 17 | A.3 - Ausführung-Esecutivo (Ascens.-Divis.-Mappa-Planim.-Prosp.-Prospet.-Strat.-Terr. di gioco) |
| 18 | A.3 - Statik-Statica 6 (tav 96-115) |
| 19 | B.6 Wartungsbuch-piano di manut |
| 20 | Codice di comportamento del personale |
| 21 | A.3 - HSL-RSA - Bodenh-Platz-Risc-campo-Canazza |
| 22 | A.2 Sicherh-Sicur - AP.00.00.SI.01-03-04-Alleg PSC - relazione - costi sicur. - cronoprogramma |
| 23 | A.3 - Elektro-Elettr - Quadri-Spec-tecn-Ticketbox |
| 24 | A.3 - Elektro-Elettr - Schema |
| 25 | A.3 - HSL-RSA - Zanvettor |
| 26 | A.3 - Statik-Statica 1 (tav 6-20) |
| 27 | B.1 Gesamtkostenschätzung-stima complessiva |
| 28 | B.2 Preisanalysen-analisi prezzi |
| 29 | B.7 Fotodokument-docum fotogr. |
| 30 | PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI |
| 31 | B.8 - Berech-calcoli-Canazza |
| 32 | Offerta tecnica ( Busta B): moduli 1-2-3 (direttore tecnico - assistente_di_cantiere - apprendisti) vedi Criteri di valutazione |
| 33 | Incidenza percentuale della quantità della manodopera - AP.00.00.TB.02 |
| 34 | Capitolato Speciale d'Appalto per Opere Pubbliche - Parte II |
| 35 | A.3 - Statik-Statica 3 (tav 40-60) |
| 36 | A.3 - Architektur-architet (Esecutivo - Definitivo - Preliminare) |
| 37 | A.3 - Brandschutz-antincendio |
| 38 | A.3 - Elektro-Elettr - Canazza-Zanvettor-parcheg (Linee alimentazione) |
| 39 | A.3 - Statik-Statica 5 (tav 81-95) |
| 40 | B.3 Techn Bericht-relaz tecn (archit. - antinc. - elettrico - termos. - statica) |
| 41 |
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (93,20 KB) |
| 42 |
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (96,66 KB) |
| 43 |
Bando di gara (99,45 KB) |
| 44 |
Auftragsbekanntmachung (103,20 KB) |
| # | Comunicazioni | |
|---|---|---|
| 1 | Pubblicata il 13/04/2018 14:16 INTEGRAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO - ERGÄNZUNG DEM AUSFÜHRUNGSPROJEKT
Ente committente: Comune di Bolzano Stazione appaltante: 6 - Ripartizione Lavori Pubblici Gara: Opere di Ristrutturazione, Riqualificazione ed Ampliamento dello Stadio Druso.
Auftrag gebendes Amt: Gemeinde Bozen Vergabestelle: 6 - Abteilung für öffentliche Arbeiten Ausschreibung: Renovierungs-, Aufwertungs- und Erweiterungsarbeiten Drususstadion.
Vedi Allegati - Siehe Anlagen
comunicazione-t548173i0a10518e2000.pdf
comunicazione-t548173i0a10518e2000.zip |
|
| 2 | Pubblicata il 26/04/2018 17:27 CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE - ERKLÄRUNGEN ALLGEMEINER ART
Ente committente: Comune di Bolzano Stazione appaltante: 6 - Ripartizione Lavori Pubblici Gara: Opere di Ristrutturazione, Riqualificazione ed Ampliamento dello Stadio Druso.
Auftrag gebendes Amt: Gemeinde Bozen Vergabestelle: 6 - Abteilung für öffentliche Arbeiten Ausschreibung: Renovierungs-, Aufwertungs- und Erweiterungsarbeiten Drususstadion.
Vedi allegato - Siehe Anlage
comunicazione-t548173i0a10518e2000.04.2018.pdf |
|
| 3 | Pubblicata il 02/05/2018 16:30 chiarimento manto erboso -Erläuterung Rollrasen
Ente committente: Comune di Bolzano Stazione appaltante: 6 - Ripartizione Lavori Pubblici Gara: Opere di Ristrutturazione, Riqualificazione ed Ampliamento dello Stadio Druso.
Auftrag gebendes Amt: Gemeinde Bozen Vergabestelle: 6 - Abteilung für öffentliche Arbeiten Ausschreibung: Renovierungs-, Aufwertungs- und Erweiterungsarbeiten Drususstadion.
vedasi allegato - siehe Anlage
comunicazione-t548173i0a10518e2000_2.pdf |
|
| 4 | Pubblicata il 02/05/2018 17:29 Rettifica “AP.00.00.SI.03 - Costi della sicurezza” - Richtigstellung “AP.00.00.SI.03 - Sicherheitskosten”
Ente committente: Comune di Bolzano Stazione appaltante: 6 - Ripartizione Lavori Pubblici Gara: Opere di Ristrutturazione, Riqualificazione ed Ampliamento dello Stadio Druso.
Auftrag gebendes Amt: Gemeinde Bozen Vergabestelle: 6 - Abteilung für öffentliche Arbeiten Ausschreibung: Renovierungs-, Aufwertungs- und Erweiterungsarbeiten Drususstadion.
Si sostituisce il documento progettuale “AP.00.00.SI.03 - Costi di sicurezza” (dd. 27.04.2018), con l’importo totale rettificato.
Die Projektunterlage “AP.00.00.SI.03 - Sicherheitskosten” (vom 27.04.2018) mit dem geänderten Gesamtbetrag wird ersetzt.
comunicazione-t548173i0a10518e2000.pdf.p7m |
|
| 5 | Pubblicata il 04/05/2018 14:16 CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE - ERKLÄRUNGEN ALLGEMEINER ART
Ente committente: Comune di Bolzano Stazione appaltante: 6 - Ripartizione Lavori Pubblici Gara: Opere di Ristrutturazione, Riqualificazione ed Ampliamento dello Stadio Druso.
Auftrag gebendes Amt: Gemeinde Bozen Vergabestelle: 6 - Abteilung für öffentliche Arbeiten Ausschreibung: Renovierungs-, Aufwertungs- und Erweiterungsarbeiten Drususstadion.
Vedi Allegati - Siehe Anlagen
comunicazione-t548173i0a10518e2000_3.pdf
comunicazione-t548173i0a10518e2000_1.zip |
|
Nessun chiarimento presente per questa gara