033966/2021| # | Oggetto | CIG | Importo | Allegati | Richieste | Punti prezzo | Punti qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Lotto facciate | 8684180C08 | € 6.822.455,89 | 0 | 15 | 20,00 | 80,00 |
| # | Documento | Tipo richiesta | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio | Amministrativa | Facoltativo (zero o un documento ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
| 2 | Allegato A1 | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
| 3 | Allegato A1 bis – Dichiarazione di partecipazione impresa mandante | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
| 4 | Allegato A1 ter – Dichiarazioni dell’impresa ausiliaria | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
| 5 | All. A1 quater - Dichiarazioni dell’impresa cooptata | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
| 6 | Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
| 7 | Contratto di avvalimento | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico Invio disgiunto |
| 8 | Allegato A2 - Garanzia provvisoria | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico Invio congiunto |
| 9 | Certificazioni per riduzione/esonero della garanzia | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico Invio disgiunto |
| 10 | Allegato 2 bis - Dichiarazione art. 93, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (per casi di esonero e per le modalità di sottoscrizione dei documenti vedasi disciplinare) | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico Invio congiunto |
| 11 | Procura speciale o generale in caso di dichiarazione resa da procuratore speciale o generale. | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico Invio disgiunto |
| 12 | Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
| 13 | Per consorzi stabili, consorzi di cooperative e imprese artigiane: scansione dell’atto costitutivo | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico Invio disgiunto |
| 14 | Versamento ANAC | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico Invio congiunto |
| 15 | ALLEGATO A - Dati Anagrafici | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
| # | Documento |
|---|---|
| 1 | Disciplinare di gara |
| 2 | Criteri di valutazione |
| 3 | Documentazione di gara |
| 4 | Contratto CM_QE_MAGGIO_2021 |
| 5 | Visione A2.9_11_REV Maggio2021 |
| 6 | CAPITOLATO SPECIALO D'APPALTO PARTE I |
| 7 | Visione S2.3_REV Maggio2021 |
| 8 | CAPITOLATO SPECIALO D'APPALTO PARTE II |
| 9 | Visione IT2_A |
| 10 | Visione S1_A |
| 11 | Visione S2.1_2 |
| 12 | Visione S2.4_7 |
| 13 | Visione S2.8_12 |
| 14 | Visione SI - ARREDI |
| 15 | Contratto VVF1_B - VVF2_A |
| 16 | EE-FACCIATA_CONTRATTO |
| 17 | CMPF2 CAMPIONE 2 |
| 18 | Visione A1_A2.1_5 |
| 19 | Visione A2.7 |
| 20 | Visione IA2_A |
| 21 | Visione IA2_B |
| 22 | Visione IE1_A |
| 23 | Visione IE1_B |
| 24 | Visione IE2.2_C |
| 25 | Visione IE2.3_4 |
| 26 | Visione IM1 |
| 27 | Visione IT2_B |
| 28 | Visione S1_B |
| 29 | Contratto CM_QE |
| 30 | Contratto S1 |
| 31 | Contratto A1_A2.1 |
| 32 | Contratto A2.2_A-B |
| 33 | Contratto A2.3 |
| 34 | Contratto A2.4_A |
| 35 | Contratto A2.4_B |
| 36 | Contratto A2.5_9 |
| 37 | Contratto A2.11_A-B |
| 38 | Contratto A2.13.1_3 |
| 39 | Contratto A2.13.4_7 - CC |
| 40 | Contratto SI_A |
| 41 | Contratto SI_B |
| 42 | Contratto VVF1_A |
| 43 | Contratto VVF2_B |
| 44 | EE-FACCIATA_SICUREZZA_CONTRATTO |
| 45 | CMPF1 CAMPIONE 1 |
| 46 | EE-FACCIATA_VISIONE |
| 47 | Visione A2.6 |
| 48 | Visione A2.8 |
| 49 | Visione A2.12 |
| 50 | Visione A2.14 |
| 51 | Visione AR_1 |
| 52 | Visione AR_2 |
| 53 | Visione IA1 |
| 54 | Visione IE2.1_A |
| 55 | Visione IE2.1_B |
| 56 | Visione IE2.2_A-B |
| 57 | Visione IE2.5_6 |
| 58 | Visione IE2.7_11 |
| 59 | Visione IH1_A |
| 60 | Visione IH1_B |
| 61 | Visione IH2 |
| 62 | Visione IS1_2 |
| 63 | Visione IT1 |
| 64 |
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (1,41 MB) |
| 65 |
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (1,41 MB) |
| 66 |
Rettifica di Bando di gara (1,39 MB) |
| 67 |
Korrektur der Bekanntmachung (1,39 MB) |
| 68 |
Bando di gara (1,41 MB) |
| 69 |
Auftragsbekanntmachung (1,41 MB) |
| # | Comunicazioni | |
|---|---|---|
| 1 | Pubblicata il 13/07/2021 09:21 Chiarimento n. 4 - Klarstellung Nr. 4
Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Stazione appaltante: Stazione unica appaltante Lavori Gara: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Lotto facciate
Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge Ausschreibung: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Los Fassaden
Vedasi allegato. Siehe Anlage.
La Stazione appaltante Die Vergabestelle
comunicazione-t806940i0a6306e16797_6.pdf |
|
| 2 | Pubblicata il 19/07/2021 17:15 Chiarimento n. 5 - Klarstellung Nr. 5
Stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Stazione unica appaltante Lavori Gara: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Lotto facciate
Vergabestelle: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge Ausschreibung: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Los Fassaden
Vedasi allegato. Siehe Anlage.
La Stazione appaltante Die Vergabestelle
comunicazione-t806940i0a6306e16797_7.pdf |
|
| 3 | Pubblicata il 22/07/2021 16:08 Chiarimento n. 6 - Klarstellung Nr. 6
Stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Stazione unica appaltante Lavori Gara: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Lotto facciate
Vergabestelle: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge Ausschreibung: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Los Fassaden
Vedasi allegato. Siehe Anlage.
La Stazione appaltante Die Vergabestelle
comunicazione-t806940i0a6306e16797_8.pdf |
|
| 4 | Pubblicata il 28/07/2021 08:47 Integrazione al chiarimento n. 6 - Vervollständigung der Klarstellung Nr. 6
Stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Stazione unica appaltante Lavori Gara: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Lotto facciate
Vergabestelle: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge Ausschreibung: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Los Fassaden
Vedasi allegato. Siehe Anlage.
La Stazione appaltante Die Vergabestelle
comunicazione-t806940i0a6306e16797_9.pdf |
|
Nessun chiarimento presente per questa gara