037406/2014| # | Betreff | CIG | Menge | Betrag | Anlagen | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten und Arbeitnehmern - 1. Risiko | 5881460E51 | 1 nr | 792.000,00 € | 0 | 0 |
| 2 | Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten - 2. Risiko | 5881489642 | 1 nr | 266.000,00 € | 0 | 0 |
| 3 | Allgefahren- und Maschinenschäden-Versicherungspolice gegen direkte sowie durch Betriebsunterbrechung hervorgerufene Schäden | 5881505377 | 1 nr | 768.000,00 € | 0 | 0 |
| 4 | Feuerversicherungspolice | 5881524325 | 1 nr | 68.000,00 € | 0 | 0 |
| 5 | Unfallversicherung zur Deckung der von der Pflichtunfallversicherung nicht entschädigten Dauerinvalidität/-untauglichkeit und biologischen Schäden | 5881555CB7 | 1 nr | 34.000,00 € | 0 | 0 |
| 6 | Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung | 5881569846 | 1 nr | 165.000,00 € | 0 | 0 |
| 7 | Haftpflichtversicherungspolice für Verwalter (D&O) | 58815833D5 | 1 nr | 59.000,00 € | 0 | 0 |
Keine Anfrage eingegeben
| # | Dokument |
|---|---|
| 1 |
Bando di gara - settori speciali (205,40 KB) |
| 2 |
Bekanntmachung – Sektoren (207,65 KB) |
Es ist keine Erklärung zu dieser Ausschreibung vorhanden