037406/2014| # | Oggetto | CIG | Quantità | Importo | Allegati | Richieste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori Di Lavoro 1° Rischio | 5881460E51 | 1 n | € 792.000,00 | 0 | 0 |
| 2 | Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Verso Terzi 2° Rischio | 5881489642 | 1 n | € 266.000,00 | 0 | 0 |
| 3 | Polizza Di Assicurazione All Risks E Guasti Macchine contro i Danni Diretti e da Interruzione di Attività | 5881505377 | 1 n | € 768.000,00 | 0 | 0 |
| 4 | Polizza di Assicurazione Incendio | 5881524325 | 1 n | € 68.000,00 | 0 | 0 |
| 5 | Polizza Infortuni per copertura delle inabilità-invalidità permanenti, del danno biologico e di altre poste di danno non coperte dall’assicurazione obbligatoria sugli infortuni | 5881555CB7 | 1 n | € 34.000,00 | 0 | 0 |
| 6 | Polizza di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale (RCP) | 5881569846 | 1 n | € 165.000,00 | 0 | 0 |
| 7 | Polizza di assicurazione per la responsabilità civile di amministratori (D&O) | 58815833D5 | 1 n | € 59.000,00 | 0 | 0 |
Nessuna richiesta inserita
| # | Documento |
|---|---|
| 1 |
Bando di gara - settori speciali (205,40 KB) |
| 2 |
Bekanntmachung – Sektoren (207,65 KB) |
Nessun chiarimento presente per questa gara